Рейтинг ЗВО України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 15.01.2019 "
Як повідамляє портал Euroosvita інформаційний ресурс Scopus.org.ua опублікував оновлену версію рейтингу університетів України за показниками наукової діяльності станом на січень 2019 року.
Наведено показники цитованості у Scopus ЗВО України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Наведено показники цитованості у Scopus ЗВО України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
№ | Установа | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Індекс Гірша (h-індекс) | Scopus-ID установи | Назва установи в Scopus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 16926 | 95898 | 88 | 60023137 | Taras Shevchenko National University of Kyiv |
2 | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 9264 | 52600 | 68 | 60027251 | V. N. Karazin Kharkiv National University |
3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 6536 | 37762 | 60 | 60080759 | Ivan Franko National University of L'viv |
4 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 3363 | 14941 | 59 | 60068513 | Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University |
5 | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 3415 | 19665 | 58 | 60068530 | Odessa I.I.Mechnikov National University |
6 | Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського» | 7496 | 23088 | 53 | 60003172 | National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute |
7 | Донецький державний медичний університет | 1257 | 7574 | 45 | 60014600 | Donetsk State Medical University |
8 | Національний університет "Львівська політехніка" | 6121 | 17187 | 42 | 60080765 | Lviv Polytechnic National University |
9 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 3613 | 13416 | 42 | 60020726 | Oles Honchar Dnipro National University |
10 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 3614 | 13154 | 41 | 60020130 | National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute |
11 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 945 | 5696 | 39 | 60028222 | Danylo Halytsky Lviv State Medical University |
12 | Сумський державний університет | 2141 | 12066 | 37 | 60016511 | Sumy State University |
13 | Ужгородський національний університет | 2181 | 10354 | 37 | 60068539 | Uzhgorod National University |
14 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 643 | 6265 | 36 | 60018265 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University |
15 | Український державний хіміко-технологічний університет | 1064 | 6386 | 35 | 60068540 | Ukrainian State Chemical Technology University |
16 | Дніпропетровська державна медична академія | 268 | 6446 | 34 | 60070090 | State Establishment Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine |
17 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 439 | 4458 | 34 | 60070122 | The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy |
18 | Таврійський національний університет ім. Вернадського | 2527 | 8639 | 32 | 60105157 | V.I. Vernadsky Crimean Federal University |
19 | Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця | 670 | 3787 | 32 | 60005421 | Bogomolets National Medical University |
20 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 1786 | 5460 | 31 | 60027516 | Vasyl' Stus Donetsk National University |
21 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 489 | 4606 | 31 | 60024416 | National University of Kyiv-Mohyla Academy |
22 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 1245 | 4900 | 30 | 60068522 | National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute |
23 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 751 | 5070 | 28 | 60103609 | Lesya Ukrainka Eastern European National University |
24 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 2896 | 5929 | 27 | 60020615 | Kharkiv National University of Radioelectronics |
25 | Харківський національний медичний університет | 542 | 2111 | 26 | 60007414 | Kharkiv National Medical University |
26 | Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика | 326 | 2987 | 25 | 60104585 | Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education |
27 | Донецький національний технічний університет | 1314 | 2856 | 25 | 60025913 | Donetsk National Technical University |
28 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 789 | 2684 | 25 | 60015873 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine |
29 | Севастопольський національний технічний університет | 1086 | 2716 | 23 | 60068517 | Sevastopol State University |
30 | Одеська національна академія харчових технологій | 806 | 2315 | 21 | 60010628 | Odessa National Academy of Food Technologies |
31 | Національний авіаційний університет | 1880 | 3505 | 20 | 60008300 | National Aviation University |
32 | Київський національний університет технологій та дизайну | 465 | 2707 | 20 | 60103720 | Kyiv National University of Technologies and Design |
33 | Національний університет харчових технологій | 532 | 1943 | 20 | 60011864 | National University of Food Technologies of Ukraine |
34 | Одеський національний політехнічний університет | 884 | 1926 | 19 | 60008605 | Odessa National Polytechnic University |
35 | Національний фармацевтичний університет | 969 | 2240 | 18 | 60002637 | National University of Pharmacy |
36 | Донбаська державна машинобудівна академія | 365 | 2143 | 18 | 60080756 | Donbass State Engineering Academy |
37 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького | 206 | 1267 | 18 | 60104553 | Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv |
38 | Буковинський державний медичний університет | 675 | 1075 | 18 | 60022063 | Bukovinian State Medical University |
39 | Національний лісотехнічний університет України | 193 | 1704 | 17 | 60104402 | National University of Forestry and Wood Technology Lviv |
40 | Хмельницький національний університет | 393 | 1490 | 17 | 60021463 | Khmelnytsky National University |
41 | Чернігівський національний технологічний університет | 301 | 987 | 17 | 60102788 | Chernihiv National University of Technology |
42 | Вінницький національний технічний університет | 698 | 1591 | 16 | 60088386 | Vinnytsia National Technical University |
43 | Івано-Франківський національний медичний університет | 207 | 1007 | 16 | 60027669 | Ivano-Frankivsk National Medical University |
44 | Національна металургійна академія України | 921 | 1287 | 15 | 60103634 | National Metallurgical Academy of Ukraine |
45 | Тернопільський національний економічний університет | 557 | 1120 | 15 | 60102163 | Ternopil National Economic University |
46 | Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського | 120 | 977 | 15 | 60088214 | K. Ushynsky South Ukrainian Pedagogical University |
47 | Одеський національний медичний університет | 393 | 917 | 15 | 60030626 | Odessa State Medical University |
48 | Криворізький національний університет | 389 | 739 | 15 | 60105119 | Kryvyi Rih National University |
49 | Запорізький національний технічний університет | 1027 | 1415 | 14 | 60006131 | Zaporizhzhia National Technical University |
50 | Національний гірничий університет України | 1102 | 1350 | 14 | 60028371 | National Mining University of |
Коментарі
Дописати коментар